Vishay Semiconductors Suppresseurs de tension transitoire PAR® monté en surface
Suppresseurs de tension transitoire (TVS) TA6L et TA6F PAR® monté en surface sont conçus pour une stabilité à haute température et des conditions de haute fiabilité. Ces suppresseurs fonctionnent grâce à une technologie de redresseur anisotrope à passivation de jonction optimisée par conception. Les suppresseurs de tension transitoire TA6L et TA6F disposent d'une excellente capacité de serrage, une plage VBR de 6,8 V à 100 V une polarité unidirectionnelle et une plage VWM de 5,8 V à 85,5 V. Ces suppresseurs sont conformes à la directive RoHS et qualifiés AEC-Q101. Les suppresseurs de tension transitoire TA6L et TA6F sont utilisés pour protéger les dispositifs électroniques sensibles tels que les circuits intégrés et les MOSFET contre les transitoires de tension induits par la foudre.Caractéristiques
- plage de tension de 6,8 V à 100 V VBR
- plage de tension de 5,8 V à 85,5 V VWM
- Puissance d'impulsion de crête de 600 W (10 μs/1000 μs)
- Polarité unidirectionnelle
- Excellente capacité d'écrêtage
- Protection DES jusqu'à 30 kV par IEC 61000-4-2
- Conception de passivation de jonction optimisée, technologie de redresseur anisotrope passivé
- Disponible dans les boîtiers SlimSMA (DO-221AC) et SlimSMAW (DO-221AD)
- Conforme à la directive RoHS
- Sans halogène
- Qualification AEC-Q101
Applications
- CI
- MOSFET
- Lignes de signal des unités de capteur pour automobile
Dimensions du boîtier SlimSMAW (DO-221AD)
Dimensions du boîtier SlimSMA (DO-221AC)
View Results ( 14 ) Page
| Numéro de pièce | Tension de service | Tension de rupture | Blocage de la tension | Ipp - courant d'impulsion de crête | Pppm - Dissipation d’énergie d’impulsion de crête | Pd - Dissipation d’énergie | Polarité | Nombre de canaux | Température de fonctionnement min. | Température de fonctionnement max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA6L100AHM3/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L56AHM3/H | 47.8 V | 53.2 V | 77 V | 7.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L62AHM3/H | 53 V | 58.9 V | 85 V | 7.1 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L68AHM3/H | 58.1 V | 64.6 V | 92 V | 6.5 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L75AHM3/H | 64.1 V | 71.3 V | 104 V | 5.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L82AHM3/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L91AHM3/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F82AHM3_A/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F91AHM3_A/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F100AHM3_A/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
Publié le: 2025-04-07
| Mis à jour le: 2025-05-13
