Vishay / Thin Film DFN Dual Flat Thin Film Resistor Networks
Vishay DFN and DFN Divider Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Surface Mount Resistor Networks feature isolated thin film precision resistors mounted in a 0.8mm pitch 4mm x 4mm dual flat no lead package. The networks feature 50% savings in board space over traditional SOIC packages. Vishay DFN Dual Flat Thin Film Resistor Networks are ideally suited for applications of unity gain operational amplifiers that require close TC tracking and tight ratio tolerances over temperature. DFN Divider resistors offer a wide ratio range.Datasheets
Features
- DFN
- 0.8mm lead pitch
- MSL level 1 per J-STD-020
- Low profile 1mm seated height
- Small size 4mm x 4mm size 50% board savings over SOIC packages
- Wide resistance range 100Ω to 100kΩ available
- Custom configurations available
- Low TCR ±25ppm, TCR tracking to ±3ppm
- Ratio tolerances to ±0.025%
- DFN Divider
- 0.8mm lead pitch
- MSL level 1 per J-STD-020
- Low profile 1mm seated height
- Small size 4mm x 4mm size 50% board savings over SOIC packages
- Low TCR ±25ppm, TCR tracking to ±5ppm
DFN Schematic
DFN Divider Schematic
View Results ( 21 ) Page
| Numéro de pièce | Description | Série | Valeurs de résistance |
|---|---|---|---|
| DFNA1003AT5 | Réseaux et groupements de résistances 100Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 100 kOhms |
| DFNA10-1T5 | Réseaux et groupements de résistances 10K 1K 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN (Divider) | 1 kOhms, 10 kOhms |
| DFNA1001AT5 | Réseaux et groupements de résistances 1Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 1 kOhms |
| DFNA5002AT5 | Réseaux et groupements de résistances 50Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 50 kOhms |
| DFNA1002AT5 | Réseaux et groupements de résistances 10Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 10 kOhms |
| DFNA1002DT1 | Réseaux et groupements de résistances 10K OHM .5%/0.1% 8PIN | DFN | 10 kOhms |
| DFNA100-1T1 | Réseaux et groupements de résistances | DFN (Divider) | 1 kOhms, 100 kOhms |
| DFNA100-1T5 | Réseaux et groupements de résistances 100K 1K 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN (Divider) | 1 kOhms, 100 kOhms |
| DFNA1001ATS | Réseaux et groupements de résistances | DFN | 1 kOhms |
| DFNA1002AT3 | Réseaux et groupements de résistances | DFN | 10 kOhms |
Publié le: 2018-10-31
| Mis à jour le: 2023-03-11
