Vishay / BC Components Condensateurs 257 PHM-SI
Les condensateurs d'ondulation de puissance miniatures enfichables 257 PHM-SI de Vishay / BC Components ont une durée de vie de 5 000 h à 85 ºC et sont disponibles jusqu'à 500 V. La série dispose d'une plage de capacité nominale de 56 μF à 3 300 μF avec une tolérance de ±20 %. Les applications 257 PHM-SI comprennent les systèmes à usage général, industriels et audio/vidéo, le lissage et le filtrage et les alimentations électriques en mode standard et à découpage.Caractéristiques
- Jusqu'à 500 V
- Durée de vie utile : 5 000 h à 85 °C
- Condensateurs électrolytiques en aluminium polarisés, à électrolyte non solide
- Types grands, très petites dimensions, boîtier en aluminium cylindrique, isolé avec un manchon bleu
- Version de polarité à détrompeur disponible
Applications
- Systèmes à usage général, industriels et audio / vidéo
- Lissage et filtrage
- Alimentations électriques standard et à découpage
View Results ( 21 ) Page
| Numéro de pièce | Capacité électrique | Tension de voltage CC | ESR | Température de fonctionnement min. | Diamètre | Longueur | Quantité standard du lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) | 50 |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | - 25 C | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) | 100 |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) | 50 |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) | 100 |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) | 50 |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) | 100 |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
Publié le: 2020-01-15
| Mis à jour le: 2024-11-11
