Vishay / BC Components Condensateurs électrolytique en aluminium CVZ 142
Les Condensateur électrolytique en aluminium 142 CVZ de Vishay / BC Components sont des condensateurs auto-réparateurs à électrolytes non solides et de technologie CMS (puce). Ces condensateurs présentent une plage de capacités nominales de 1 μF à 2 200 μF, une plage de tensions nominales de 6,3 à 100 V et une plage de durée de vie utile de 2 000 à 5 000 h à 105 °C. Les condensateurs 142 CVZ présentent une haute résistance thermique, une faible impédance, une résistance à la charge et à la décharge, une faible ESR et une haute fiabilité. Ces condensateurs sont sans plomb et conformes à la directive RoHS. Les condensateurs 142 CVZ sont disponibles à des dimensions de 4 mm x 4 mm x 5,7 mm à 12,5 mm x 12,5 mm x 13 mm. Ces condensateurs s'avèrent idéaux pour le lissage, le filtrage et le tamponnage, les applications industrielles générales, de télécommunications, industrielles et professionnelles, ainsi que pour la technologie CMS destinée aux ensembles à hautes densités.Caractéristiques
- Condensateurs électrolytiques polarisés en aluminium, à électrolyte non solide et auto-réparateurs
- Haute fiabilité
- Faible ESR
- haute température
- Faible impédance
- Résistants à la charge et à la décharge
- Version CMS avec plaque de base et soudable par refusion sans plomb
- Conforme à la directive RoHS
Caractéristiques techniques
- Plage de capacité nominale (CR) de 1 à 2 200 μF
- Plage de tension nominale de 6,3 à 100 V
- Plage de durée de vie utile de 2 000 à 5 000 h à 105 °C
- Plage de test d'endurance de 1 000 à 3 000 h à 105 °C
- Durée de conservation de 1 000 h sous 0 V et 105 °C
- Tolérance de ±20 % sur CR
- Plage de température de catégorie de -55 °C à 105 °C
Applications
- Lissage, filtrage et mise en mémoire-tampon
- Industrie générale et télécom
- Technologie CMS pour ensembles à haute densité
- Grande capacité avec impédance ultra-faible
- Applications industrielles et professionnelles
Schéma fonctionnel
Schéma mécanique
View Results ( 13 ) Page
| Numéro de pièce | Capacité électrique | Capacité - nF | Diamètre | Facteur de dissipation DF | ESR | Hauteur | Courant de fuite | Longueur | Courant de réjection | Tension de voltage CC | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL214297001E3 | 4.7 uF | 4700 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.13 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 35 V | 4.5 mm |
| MAL214297002E3 | 10 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.13 | 0.80 Ohms | 5.7 mm | 3.5 uA | 5 mm | 150 mA | 35 V | 5 mm | |
| MAL214297003E3 | 22 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.13 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.7 uA | 6.8 mm | 230 mA | 35 V | 6.8 mm | |
| MAL214297101E3 | 1 uF | 1000 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.1 | 2.9 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 60 mA | 50 V | 4.5 mm |
| MAL214297304E3 | 100 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.3 | 0.44 Ohms | 6 mm | 6.3 uA | 6.8 mm | 230 mA | 6.3 V | 6.8 mm | |
| MAL214297402E3 | 33 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.26 | 0.8 Ohms | 6 mm | 3.3 uA | 5 mm | 150 mA | 10 V | 5 mm | |
| MAL214297504E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.22 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.6 uA | 6.8 mm | 230 mA | 16 V | 6.8 mm | |
| MAL214297007E3 | 100 uF | 8 mm (0.315 in) | 0.13 | 0.17 Ohms | 10.5 mm | 35 uA | 8.5 mm (0.335 in) | 450 mA | 35 V | 8.5 mm | |
| MAL214297108E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.1 | 0.68 Ohms | 8 mm | 24 uA | 6.8 mm | 185 mA | 50 V | 6.8 mm | |
| MAL214297501E3 | 10 uF | 4 mm (0.157 in) | 0.22 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 16 V | 4.5 mm |
Publié le: 2025-08-04
| Mis à jour le: 2025-09-03
