Phoenix Contact Dispositifs de protection contre les surtensions VAL-US-SPP

Les dispositifs de protection contre les surtensions VAL-US-SPP de Phoenix Contact sont conçus pour les systèmes d'alimentation électrique nord-américains courants conformément aux normes NEMA. Ces protecteurs contre les surtensions homologués UL offrent une protection robuste, une installation innovante, des dispositifs de sécurité et une intégration facile. Les protecteurs contre les surtensions VAL-US-SPP comprennent également une signalisation à distance modulaire et enfichable pour simplifier l'installation et réduire le temps de maintenance. L’isolation renforcée et la déconnexion rapide améliorent à la fois la sécurité de l’utilisateur et la fiabilité opérationnelle du système.

Caractéristiques

  • Intégration facile dans les systèmes existants avec homologation UL type ouvert
  • Conviennent à toutes les configurations de réseau standard conformément à NEMA
  • Protection contre les câblages incorrects et les contacts
  • Moment de torsion de serrage faible
  • Surveillance facile de l’état du système avec un indicateur d’état optique et un contact d’indication à distance
  • isolation renforcée entre les circuits principaux et auxiliaires
  • Déconnexion améliorée
  • Dispositifs de protection enfichables
  • Disponibles et utilisables dans l'Europe entière
Phoenix Contact Dispositifs de protection contre les surtensions VAL-US-SPP
View Results ( 44 ) Page
Numéro de pièce Fiche technique Tension de voltage Courant nominal Longueur Largeur Hauteur Plage de fréquences Taux d'inflammabilité Style de montage Style du raccordement RoHS - Mouser
1790745 1790745 Fiche technique 120 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790747 1790747 Fiche technique 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790748 1790748 Fiche technique 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790749 1790749 Fiche technique 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790750 1790750 Fiche technique 120 VAC 80 A 71.5 mm 71.2 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790753 1790753 Fiche technique 120 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790754 1790754 Fiche technique 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 35.6 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790756 1790756 Fiche technique 120 VAC, 240 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790758 1790758 Fiche technique 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 53.4 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
1790760 1790760 Fiche technique 120 VAC, 208 VAC 80 A 71.5 mm 71.2 mm 109.1 mm 50 Hz to 60 Hz UL 94 V-0 DIN Rail Screw Y
Publié le: 2026-01-28 | Mis à jour le: 2026-02-25