Bourns Inducteurs à bobine d'air AC2213R
Les inducteurs à bobine d'air AC2213R de Bourns sont des inducteurs montés en surface avec une plage de température de fonctionnement de -25 °C à 125 °C. Ces inducteurs présentent une valeur Q minimale de 100, une fréquence d'auto-résonance, un IRMS maximal de 1,6 A et une tolérance serrée. Les inducteurs AC2213R sont conformes à la directive RoHS et une sensibilité à l'humidité de niveau 1 (MSL 1). Ces inducteurs sont utilisés dans les récepteurs de télévision et de radio haute fréquence, les émetteurs radio, les amplificateurs RF et les applications de réglage.Caractéristiques
- Valeur Q minimale de 100
- IRMS maximal de 1,6 A
- Fréquence auto-résonante
- Tolérance d'inductance
- Monté en surface
- Couvercle en époxy pour la stabilité mécanique et le bras transfert
- Sensibilité à l'humidité de niveau 1 (MSL 1)
- Conforme à la directive RoHS
Applications
- Émetteurs radio
- Amplificateurs RF
- Conditions de réglage
- Récepteurs de télévision et de radio haute fréquence
Dimensions du produit
View Results ( 9 ) Page
| Numéro de pièce | Bobinage | Tolérance | Résistance CC max. | Fréquence de résonance propre | Fréquence de test | Q minimum | Température de fonctionnement min. | Température de fonctionnement max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2213R-1N6J | 1.65 nH | 5 % | 4 mOhms | 10 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-2N5J | 2.55 nH | 5 % | 5 mOhms | 8.2 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8G | 3.85 nH | 2 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-5N4G | 5.45 nH | 2 % | 8 mOhms | 7 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-1N6K | 1.65 nH | 10 % | 4 mOhms | 10 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-2N5K | 2.55 nH | 10 % | 5 mOhms | 8.2 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8J | 3.85 nH | 5 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-3N8K | 3.85 nH | 10 % | 6 mOhms | 7.5 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
| AC2213R-5N4J | 5.45 nH | 5 % | 8 mOhms | 7 GHz | 800 MHz | 100 | - 25 C | + 125 C |
Publié le: 2025-04-03
| Mis à jour le: 2025-06-11
