Signal Transformer / Bel Transformateurs élévateurs ou abaisseurs DU et SU
Les transformateurs abaisseurs ou élévateurs de classe industrielle DU et SU de Signal Transformer / Bel permettent aux utilisateurs d’adapter les tensions aux applications internationales. Les transformateurs sont conçus pour fournir une multitude de configurations de tension élévatrices ou abaisseuses pour s'adapter à diverses tensions d'entrée. La série a une puissance nominale de 250 VA à 10 kVA et une résistance diélectrique Hipot de 2 500 Vrms. Les transformateurs DU et SU de Signal Transformer / Bel disposent de bornes à vis en laiton plaqué et peuvent être montés sur châssis ou en rack.Caractéristiques
- Bornes à vis plaquées en laiton
- Reconnu par UL sur UL 506
- Classes d'isolation plus élevées disponibles
- Facilement modifiés
Caractéristiques techniques
- Plage de puissance nominale de 250 VA à 10 kVA
- Résistance diélectrique Hipot de 2 500 Vrms
- Plage de tension adaptable
- Monté sur châssis ou en rack
- Primaires doubles/dérivées
- Connecté en parallèle (104 V, 110 V, 120 V/50-500 Hz)
- Connecté en série (208 V, 220 V, 230 V, 240 V)
- Secondaires doubles/dérivées
- Série DU
- Connecté en parallèle (104 V, 110 V, 120 V/50-500 Hz)
- Connecté en série (208 V, 220 V, 230 V, 240 V/50-500 Hz)
- Série SU
- Connecté en parallèle (208 V, 220 V, 240 V/50-500 Hz)
- Connexion en série (416 V, 440 V, 460 V, 480 V/50-500 Hz)
- Série DU
Transformateur DU
Transformateur SU
View Results ( 16 ) Page
| Numéro de pièce | Tension nominale secondaire | Données de puissance | Courant nominal secondaire | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-10 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 10 kVA | 41 A/82 A | 228.6 mm | 330.2 mm | 203.2 mm |
| DU-2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 2 kVA | 9 A/18 A | 192.1 mm | 209.6 mm | 187.3 mm |
| SU-1 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 1 kVA | 2.25 A/4.5 A | 192.1 mm | 158.8 mm | 187.3 mm |
| DU-3 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 3 kVA | 14 A/28 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-3 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 3 kVA | 7 A/14 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-1/4 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 250 VA | 550 mA/1.1 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| SU-5 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 5 kVA | 11.5 A/23 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
| DU-1/2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 500 VA | 2.3 A/4.6 A | 134.9 mm | 134.9 mm | 133.4 mm |
| DU-1/4 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 250 VA | 1.1 A/2.2 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-5 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 5 kVA | 23 A/46 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
Publié le: 2020-02-10
| Mis à jour le: 2024-08-29
