Bel Power Solutions Convertisseurs CC-CC à double sortie RCM200
Les convertisseurs CC-CC à double sortie RCM200 de Bel Power Solutions sont conçus pour le montage sur châssis et présentent un boîtier fermé avec des ouvertures de refroidissement. Ces convertisseurs CC-CC sont des alimentations fiables pour systèmes ferroviaires et de transport. Les convertisseurs CC-CC RCM200 offrent une efficacité extrêmement haute et une haute densité de puissance. Ces convertisseurs CC-CC à double sortie disposent de protections contre les surchauffes, les surtensions, les surintensités et les surcharges. Les convertisseurs CC-CC RCM200 mesurent 116 mm x 38 mm x 188,6 mm et sont conformes aux normes EN 50155, EN 50121-3-2 et AREMA. De plus, ces convertisseurs CC-CC sont homologués CEI/EN 62368-1, CSA 62368-1 et UL 62368-1.Caractéristiques
- Produit de brasage sans plomb RoHS
- Double sortie +15 V/-15 V ou +24 V/-24 V
- Boîtier fermé pour montage sur châssis
- Efficacité extrêmement haute et haute densité de puissance
- Faible courant d'appel
- 3 connecteurs, entrée, sortie et auxiliaire
- Protections contre les surchauffes, les surtensions, les surintensités et les surcharges
- Conforme aux normes EN 50155, EN 50121-3-2 et AREMA
- Conforme CEI/EN 62368-1, CSA 62368-1 et UL 62368-1
Applications
- Systèmes ferroviaires et de transport
Schéma fonctionnel
Efficacité
View Results ( 16 ) Page
| Numéro de pièce | Alimentation en sortie | Tension d'entrée, nominale | Tension d'entrée - min. | Tension d'entrée - max | Tension d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| 110RCM200-1515DM | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 24RCM200-1515DM | 200 W | 24 VDC | 16.8 VDC | 45 VDC | 16.8 VDC to 5 VDC |
| 110RCM200-1515DMF | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMFK | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMK | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMQ | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMQF | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMQFK | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 110RCM200-1515DMQK | 200 W | 110 VDC | 50.4 VDC | 137.5 VDC | 50.4 VDC to 137.5 VDC |
| 24RCM200-1515-DMF | 200 W | 24 VDC | 16.8 VDC | 45 VDC | 16.8 VDC to 5 VDC |
Publié le: 2024-08-31
| Mis à jour le: 2024-09-25
