Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST Condensateurs électrolytiques en aluminium
Le condensateur électrolytique en aluminium de Vishay / BC Components offre un courant d'ondulation élevé avec des bornes à vis. Ces condensateurs ont un faible ESR, une longue durée de vie de 10 000 h à 15 000 h à une température de 85°C, et une décharge de pression au niveau de l'étanchéité. Les condensateurs 101/102 PHR-ST sont fournis dans un boîtier cylindrique en aluminium avec des manchons bleus isolés dans des tailles allant jusqu’à Ø 90 mm x 220 mm. Les applications typiques comprennent le tamponnage, le filtrage, les entraînements à moteur, les convertisseurs, les ASI, les systèmes de traction et les alimentations électriques à impulsions.Caractéristiques
- Longue durée de vie de 10 000 h à 15 000 h à 85 °C
- Faible ESR
- Disponible dans des tailles de caisses allant jusqu'à Ø 90 mm x 220 mm
- Condensateurs électrolytiques en aluminium polarisé, et électrolyte non solide
- Larges types, boîtier cylindrique en aluminium, et isolé avec un manchon bleu
Caractéristiques techniques
- Plage nominale de capacités CR de 220 μF à 1 F (série E6)
- Tolérance ±20 % sur CR
- Plage de température de catégorie de -40 °C à 85 °C
- 40/085/056 Catégorie climatique CEI 60068
Applications
- Mise en mémoire tampon et filtrage
- Entraînements à moteur
- Onduleurs et ASI
- Systèmes de traction
- Alimentations électriques à impulsion
View Results ( 492 ) Page
| Numéro de pièce | Capacité électrique | Tension de voltage CC | Diamètre | Longueur | Espacement des fils | Courant de réjection | ESR | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210216102E3 | 1000 uF | 400 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 5.7 A | 128 mOhms | 800 uA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA | |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210222472E3 | 4700 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 12.5 A | 37 mOhms | 1.88 mA | |
| MAL210227332E3 | 3300 uF | 450 VDC | 76 mm | 146 mm | 13.9 A | 37 mOhms | 2.97 mA | |
| MAL210213472E3 | 4700 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 13.8 A | 29 mOhms | 2.35 mA |
| MAL210222332E3 | 3300 uF | 200 VDC | 50 mm | 105 mm | 9.9 A | 46 mOhms | 1.32 mA | |
| MAL210223332E3 | 3300 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 11.4 A | 42 mOhms | 1.65 mA |
Publié le: 2024-05-15
| Mis à jour le: 2024-06-10
