P522304
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Antennes Cellular PCB
En stock: 5.600
-
Stock:
-
5.600 Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 2,62 € | 2,62 € | |
| 1,97 € | 19,70 € | |
| 1,81 € | 45,25 € | |
| 1,63 € | 163,00 € | |
| 1,54 € | 385,00 € | |
| 1,49 € | 745,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 1120) | ||
| 1,36 € | 1.523,20 € | |
| 1,33 € | 2.979,20 € | |
| 1,32 € | 5.913,60 € | |
Luxembourg
