16-02-0096
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Embases et logements de câbles 24-30 TERMINAL BULK
En stock: 80.228
-
Stock:
-
80.228 Expédition possible immédiatementUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,129 € | 0,13 € | |
| 0,111 € | 1,11 € | |
| 0,099 € | 2,48 € | |
| 0,093 € | 9,30 € | |
| 0,081 € | 24,30 € | |
| 0,072 € | 72,00 € | |
| 0,065 € | 162,50 € | |
| 0,063 € | 315,00 € | |
| 0,06 € | 600,00 € |
Produit similaire
- TARIC:
- 8536901000
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Luxembourg

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18