RFBPB1608060A9T
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Conditionnement de signaux Balanced Type Band Pass Filter
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 0,605 € | 0,61 € | |
| 0,402 € | 4,02 € | |
| 0,251 € | 25,10 € | |
| 0,202 € | 101,00 € | |
| 0,186 € | 186,00 € | |
| 0,175 € | 350,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 4000) | ||
| 0,148 € | 592,00 € | |
| 0,145 € | 1.160,00 € | |
| 0,14 € | 3.360,00 € | |
Luxembourg
