1531830000
Fab. :
Description :
Modules E/S UR20-PK-1510690000-SP
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
7 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 10,47 € | 10,47 € | |
| 10,37 € | 103,70 € | |
| 9,94 € | 248,50 € | |
| 9,70 € | 485,00 € | |
| 9,50 € | 950,00 € | |
| 9,23 € | 2.307,50 € | |
| 9,05 € | 4.525,00 € | |
| 9,02 € | 9.020,00 € | |
| 2.500 | Devis |
Luxembourg
