SN74ACT74WBQARQ1
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Bistables Automotive dual posi tive-edge-triggered
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
18 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 0,929 € | 0,93 € | |
| 0,564 € | 5,64 € | |
| 0,474 € | 11,85 € | |
| 0,359 € | 35,90 € | |
| 0,311 € | 77,75 € | |
| 0,245 € | 245,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 3000) | ||
| 0,211 € | 633,00 € | |
| 0,175 € | 1.575,00 € | |
| 0,173 € | 3.114,00 € | |
Luxembourg
