MP44019GS-P
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Correction du facteur de puissance - CFP CrM/DCM Multi-Mode PFC Controller with Second OVP
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
18 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 1,46 € | 1,46 € | |
| 1,08 € | 10,80 € | |
| 0,972 € | 24,30 € | |
| 0,869 € | 86,90 € | |
| 0,814 € | 203,50 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 500) | ||
| 0,783 € | 391,50 € | |
| 0,732 € | 732,00 € | |
| 0,71 € | 1.775,00 € | |
| 0,701 € | 3.505,00 € | |
Luxembourg
