SDB152-TP
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Redresseurs en pont 1.5A Bridge Rectifier
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
16 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,447 € | 0,45 € | |
| 0,276 € | 2,76 € | |
| 0,181 € | 18,10 € | |
| 0,132 € | 66,00 € | |
| 0,112 € | 112,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 1500) | ||
| 0,108 € | 162,00 € | |
| 0,101 € | 303,00 € | |
| 0,096 € | 864,00 € | |
| 0,092 € | 2.208,00 € | |
- USHTS:
- 8541100080
- ECCN:
- EAR99
Luxembourg
