SD103AWS-13P
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
MCC
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
20 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,275 € | 0,28 € | |
| 0,195 € | 1,95 € | |
| 0,123 € | 12,30 € | |
| 0,077 € | 38,50 € | |
| 0,068 € | 68,00 € | |
| 0,059 € | 147,50 € | |
| 0,051 € | 255,00 € | |
| 0,045 € | 450,00 € | |
| 0,04 € | 1.200,00 € |
Luxembourg
