GS2GQ-LTP
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Redresseurs
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
16 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,344 € | 0,34 € | |
| 0,257 € | 2,57 € | |
| 0,146 € | 14,60 € | |
| 0,098 € | 49,00 € | |
| 0,075 € | 75,00 € | |
| 0,066 € | 165,00 € | |
| 0,057 € | 285,00 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 7500) | ||
| 0,048 € | 360,00 € | |
| 0,046 € | 1.035,00 € | |
Luxembourg
