BAS40W-TP
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
MCC
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
20 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 0,146 € | 0,15 € | |
| 0,065 € | 0,65 € | |
| 0,034 € | 3,40 € | |
| 0,023 € | 11,50 € | |
| 0,02 € | 20,00 € | |
| 0,017 € | 51,00 € | |
| 0,014 € | 84,00 € | |
| 0,012 € | 108,00 € | |
| 0,011 € | 264,00 € |
Luxembourg
