GDM2109-A0U-10F
Fab. :
Description :
Belden Wire & Cable GDM2109-A0U-10F
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
-
6 Semaines Délai de production estimé en usine.
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 2,99 € | 2,99 € | |
| 2,87 € | 28,70 € | |
| 2,76 € | 69,00 € | |
| 2,68 € | 134,00 € | |
| 2,61 € | 261,00 € | |
| 2,38 € | 595,00 € | |
| 2,23 € | 1.115,00 € | |
| 2,05 € | 2.050,00 € | |
| 2,00 € | 5.000,00 € |
Luxembourg
