LFXTAL063811B
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Quartz WIQD-XTAL(Q) Quartz CrystalHC49/4H; 11.05 x 4.7mm; 20.0MHz; 20/20/-20 to 70C/18 FUND ;
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| Ruban à découper / MouseReel™ | ||
| 0,456 € | 0,46 € | |
| 0,389 € | 3,89 € | |
| 0,379 € | 9,48 € | |
| Bobine complète(s) (commandez en multiples de 100) | ||
| 0,322 € | 32,20 € | |
| 0,317 € | 63,40 € | |
| 0,301 € | 150,50 € | |
| 0,288 € | 288,00 € | |
| 0,269 € | 672,50 € | |
| 0,257 € | 1.285,00 € | |
Luxembourg
