PKB4111DPI
Voir les caractéristiques du produit
Fab. :
Description :
Convertisseurs CC/CC - traversants
Disponibilité
-
Stock:
-
Non stockéUne erreur inattendue est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
-
Délai usine :
Prix (EUR)
| Qté. | Prix unitaire |
Ext. Prix
|
|---|---|---|
| 48,84 € | 48,84 € | |
| 47,03 € | 235,15 € | |
| 46,27 € | 462,70 € | |
| 45,26 € | 1.131,50 € | |
| 44,53 € | 2.226,50 € | |
| 43,80 € | 4.380,00 € | |
| 43,40 € | 10.850,00 € | |
| 500 | Devis |
Luxembourg
